Nuto H 32
Aceites hidráulicos ( 20 Lts. – 200 Lts. )
Descripción del producto
Los aceites Nuto™ H Series son aceites hidráulicos antidesgaste de buena calidad destinados a utilizarse en aplicaciones de servicios industriales y móviles que están sometidas a condiciones operativas moderadas y que requieren lubricantes antidesgaste.
Su efectiva resistencia a la oxidación y estabilidad química son la base de la buena vida útil de dichos aceites en aplicaciones moderadas y severas.
Propiedades y beneficios
• Buen desempeño antidesgaste que ayuda a reducir el desgaste de las bombas y a prolongar la vida útil de las mismas
• Protección contra la corrosión que ayuda a reducir los efectos negativos de la humedad sobre los componentes del sistema
• Filtrabilidad para prevenir la obstrucción de los filtros incluso en la presencia de agua
Aplicaciones
• Sistemas que utilizan bombas de engranajes, de paletas, radiales y axiales de pistón para los que se requieren características leves de antidesgaste
• En situaciones donde la contaminación del aceite hidráulico o las fugas son inevitables
• Donde pequeñas cantidades de agua son inevitables
Especificaciones y aprobaciones
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DENISON HF-0 | X | X | X |
Este producto cumple o excede los requisitos de: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Propiedades y especificaciones
Propiedad | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Grado | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
Emulsión, tiempo hasta 3 ml de emulsión, 54 C, min, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Emulsión, tiempo hasta 3 ml de emulsión, 82 C, min, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5,3 | 6,6 | 8,3 | 11,0 | 14,9 |
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 31,4 | 44,0 | 63,3 | 96,0 | 150 |
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Seguridad e higiene
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxLas recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.