M-Delvac Extreme 15W40
Aceite premium de mezcla sintética para motores diésel. ( 20 Lts. – 200 Lts, )
Descripción del producto
Los aceites Mobil Delvac™ Extreme 15W-40 y 10W-30 son aceites sintéticos de primera calidad y alto desempeño para motores diésel que ayudan a prolongar la vida útil del motor y proporcionan la capacidad de intervalos prolongados entre cambios de aceite para motores diésel modernos que funcionan en condiciones extremas. Se recomiendan para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y ambientes operativos dentro y fuera de carretera, incluyendo motores que operan bajo grandes cargas.
Totalmente compatible con versiones anteriores, Mobil Delvac Extreme ofrece un desempeño excepcional tanto en diseños nuevos como antiguos de motores de servicio pesado. Por consiguiente, estos aceites cumplen o exceden los requerimientos de las categorías API de servicio CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 y CH-4, así como con los requisitos de fabricantes clave de equipo original.
Mobil Delvac Extreme es una formulación reforzada diseñada para servicios de períodos de cambio de aceite extendidos y operaciones bajo condiciones extremas. Ofrece un desempeño insuperable a alta temperatura en los entornos operativos extremos encontrados en las industrias de transporte, minería, construcción y agricultura.
Propiedades y beneficios
Mobil Delvac Extreme está formulado con aceites base sintéticos y un sistema de aditivos reforzado adaptado para ofrecer un desempeño prolongado de hasta dos veces mayor que los intervalos entre cambios de aceite recomendados por los fabricantes1. La formulación de dominio privado proporciona una excelente protección contra el desgaste, una excepcional estabilidad contra la oxidación2 y una sobresaliente retención del TBN. Mobil Delvac Extreme también proporciona una extraordinaria resistencia al consumo de aceite, a la oxidación, al desgaste corrosivo y abrasivo, y a la formación de depósitos a alta temperatura.
Mobil Delvac Extreme 10W-30 tiene el potencial de mejorar la economía de combustible2.
1Los resultados pueden variar en función del estado del vehículo/motor, las condiciones ambientales y de conducción. Consultar al fabricante del equipo original o a ExxonMobil antes de implementar intervalos prolongados entre cambios de aceite.
2En comparación con un aceite de motor convencional SAE 15W-40. Los ahorros dependen del tipo de vehículo/motor, la temperatura en el exterior, las condiciones de la carretera y la viscosidad de su actual aceite de motor.
3Según el desempeño en la prueba del motor Volvo T-13
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
3Excepcional estabilidad a la oxidación | Desempeño superior en condiciones extremas y en servicio con intervalos prolongados entre cambios de aceite |
Excelente control de hollín y viscosidad | Mayor eficiencia y larga vida del motor y del aceite |
Excelente control de consumo de aceite | Menores costos de aceite debido a una menor reposición durante la operación |
Sobresaliente reserva de TBN | Protección contra corrosión e intervalos prolongados de cambio de aceite tanto para motores nuevos como viejos que utilizan combustible diésel con hasta 500 ppm de azufre |
Fluidez y facilidad de bombeo a baja temperatura | Formulado para arranque suave en clima frío |
Resistencia al desgaste corrosivo y abrasivo | Larga vida de superficies de desgaste críticas |
Compatibilidad con los componentes | Larga vida de empaques y sellos |
Cumple con las exigentes especificaciones de los fabricantes de motores diésel más importantes | Un solo aceite de motor para flotas diésel mixtas |
Formulación de bajo contenido de cenizas que cumple con los requisitos de API CK-4 y CJ-4 | Larga vida de los equipos de postratamiento de gases de escape (DPF, DOC y SCR) |
Aplicaciones
• Recomendado para los más recientes motores diésel de servicio pesado que operan en condiciones extremas, incluyendo aquellos equipados con sistemas de postratamiento y de EGR.
• Recomendado para motores diésel que utilizan diseños más viejos y convencionales de aspiración natural.
• Camiones de servicio pesado en carretera y fuera de carretera, incluyendo transporte, minería, construcción, agricultura y marina.
• En aplicaciones en carretera operando tanto a alta velocidad/alta carga como en viajes cortos para recoger/entregar.
• Aplicaciones fuera de carretera operando en condiciones severas de baja velocidad/carga pesada que utilizan combustibles hasta 500 ppm de azufre.
• Equipos con motores diésel de fabricantes americanos, europeos y japoneses.
Especificaciones y aprobaciones
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | MOBIL DELVAC EXTREME 10W-30 | MOBIL DELVAC EXTREME 15W-40 |
Allison TES-439 | X | |
DEUTZ DQC II-10 LA | X | X |
Especificación de Detroit Fluids 93K218 | X | X |
Especificación de fluidos 93K222 de Detroit | X | |
Mack EO-O Premium Plus | X | X |
MACK EOS-4.5 | X | X |
MAN M 3575 | X | X |
Aprobación MB 228.31 | X | |
MTU Categoría de aceite 2.1 | X | |
CAMIONES RENAULT RLD-3 | X | X |
VOLVO VDS-4 | X | X |
VOLVO VDS-4.5 | X | X |
Este producto cumple o excede los requisitos de: | MOBIL DELVAC EXTREME 10W-30 | MOBIL DELVAC EXTREME 15W-40 |
API CH-4 | X | X |
API CI-4 | X | X |
API CI-4 PLUS | X | X |
API CJ-4 | X | X |
API CK-4 | X | X |
API SL | X | |
API SM | X | |
JASO DH-2 | X | X |
ACEA E7 | X | X |
ACEA E9 | X | X |
CATERPILLAR ECF-3 | X | X |
Cummins CES 20081 | X | X |
Cummins CES 20086 | X | X |
Propiedades y especificaciones
Propiedad | MOBIL DELVAC EXTREME 10W-30 | MOBIL DELVAC EXTREME 15W-40 |
Grado | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 |
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 1 | 1 |
Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente @ -20 C, mPa.s, ASTM D5293 | 6100 | |
Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente a -25 °C, mPa.s, ASTM D5293 | 6600 | |
Densidad @ 15º C, g/ml, ASTM D1298 | 0,867 | 0,872 |
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 219 | 221 |
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6 | 4,1 |
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 11,8 | 14,3 |
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 81,1 | 107,4 |
Viscosímetro minigiratorio, viscosidad aparente, -30°C, mPa.s, ASTM D4684 | 18400 | |
Viscosímetro minigiratorio, esfuerzo de cedencia, -25 C, Pa, ASTM D4684 | 16900 | |
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -42 | -33 |
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 10,3 | 10,3 |
Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 140 | 140 |
Seguridad e Higiene
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.