HyJet IV-A plus
Descripción del producto
El Mobil HyJet IV-A plus es un fluido hidráulico resistente al fuego a base de éster fosfato diseñado para usarse en aviones comerciales. Es el fluido Tipo IV de mejor desempeño acercándose en gran medida a varias de las capacidades de desempeño de los fluidos Tipo V, incluyendo estabilidad a altas temperaturas, larga vida útil del fluido, baja densidad y protección contra la herrumbre. En estos aspectos, es superior a todo los demás fluidos Tipo IV. El Mobil HyJet IV-A plus cumple con las especificaciones de todos los principales fabricantes de aeronaves y con la especificación SAE AS1241.
Propiedades y Beneficios
El fluido hidráulico Mobil HyJet IV-A plus ofrece las siguientes características y beneficios clave:
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
El mejor en cuanto a estabilidad a altas temperaturas entre los fluidos Tipo IV | Más larga vida útil del fluido |
Menor necesidad de reemplazar el fluido debido a la degradación | |
Reducción en los gastos de mantenimiento del sistema hidráulico | |
El fluido Tipo IV de menor densidad | Reducción del peso del fluido hidráulico cargado por las aeronaves |
Reducción en el consumo de combustible por los aviones, costos operativos menores | |
Efectiva protección contra la herrumbre | Reducción del riesgo de dañar los equipos en caso de contaminación mayor con agua |
Excelentes propiedades de flujo (viscosidad) a bajas temperaturas | Control y respuesta precisos del sistema hidráulico incluso durante vuelos polares y de largo alcance |
Vida útil más larga de los equipos del sistema hidráulico | |
Excelente control de los depósitos | Vida útil más larga de los equipos del sistema hidráulico |
Menores gastos de mantenimiento | |
Excelente protección contra la corrosión electroquímica (erosión) | Protección contra daños a las servoválvulas y bombas |
Aprobado por todos los fabricantes principales de aeronaves | Se puede usar en todos los sistemas hidráulicos de la flota donde se requiere el uso de un fluido resistente al fuego |
Totalmente compatible con todos los fluidos hidráulicos a base de éster fosfático | Flexibilidad de uso por parte de los operadores de aerolíneas |
Aplicaciones
El fluido hidráulico Mobil HyJet IV-Aplus está diseñado para usarse en sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales donde se requiere el uso de un fluido resistente al fuego a base de éster fosfático. Es compatible en todas las proporciones con fluidos hidráulicos para aviación comercial a base de ésteres de fosfato Tipo IV y Tipo V.
El Mobil HyJet IV-Aplus cumple o excede las siguientes especificaciones industriales y de fabricantes de aviones. Está aprobado a favor de todos los requisitos de los fabricantes de aviones comerciales y está incluido en sus listas de productos calificados (QPL).
Especificaciones y Aprobaciones
HyJet IV-Aplus | Cumple Tipo IV, Baja Densidad/Está en la lista de productos calificados (QPL) |
SAE Aerospace Standard AS1241 | X |
Airbus NSA307110 N | X |
ATR NSA307110N | X |
Boeing BMS 3-11P, Tipo IV, Grado B y Grado C | X |
Boeing (Douglas Division) DMS 2014, Tipo 4 | X |
British Aerospace (Avro) BAC.M.333C | X |
Bombardier/Canadair BAMS 564-003A | X |
Bombardier/DeHavilland | X |
Cessna | X |
Embraer | X |
Fokker | X |
Gulfstream Aerospace 1159SCH302J | X |
Lockheed C-34-1224C | X |
Propiedades típicas
Método de prueba | HyJet IV-Aplus (1) | Limites | |
Viscosidad cinemática, cSt | ASTM D 445 | ||
a -53,9ºC (-65ºF) | 1320 | 2000 max | |
a -26.1ºC (-15ºF) | 130 | 135 max | |
a 37,8ºC (100ºF) | 10,55 | 10,0 -11,0 | |
at 98,9ºC (210ºF) | 3,6 | 3,35 - 3,75 | |
a 127.6 ºC (260ºF) | 2.6 | 1.5 min | |
Índice de viscosidad | ASTM D 2270 | 280 | |
Estabilidad al corte, % pérdida de viscosidad a 40ºC | ASTM D 5621 | 22 | |
Gravedad específica 25ºC/25ºC (77ºF/77ºF) | ASTM D 4052 | 0,996 | 0,990 -1,002 |
Densidad a 15,6ºC (60ºF), g/mL (lb/gal) | ASTM D 4052 | ,999 (8,35) | |
Número ácido, mg KOH/g | ASTM D 974 | 0,04 | 0,1 max |
Agua, Karl Fischer, masa % | ASTM D 6304 | 0,10 | 0,2 max |
Inflamabilidad | |||
Punto de inflamación, ºC (ºF) | ASTM D 92 | 176 (349) | 160 (320) min |
Punto de combustión, ºC (ºF) | ASTM D 92 | 188 (370) | 177 (350) min |
Temperatura de ignición espontánea, ºC (ºF) | ASTM D 2155 | ›427 (800) | 400 (752) min |
Tendencia/estabilidad a la formación de espuma, ml de espuma/seg en colapsar | ASTM D 892 | ||
Secuencia I | 27/15 | 250/100 max | |
Secuencia II | 20/13 | 150/50 max | |
Secuencia III | 28/16 | 450/250 max | |
Elementos químicos, ppm | |||
calcio | 103 | 120 max | |
potasio | 38 | 48 max | |
cloro | 10 | 50 max | |
sodio | 1 | 15 max | |
azufre | 224 | 350 max | |
Desgaste de 4 bolas, diámetro de la cicatriz a 75°C/600rpm/1hora, mm | ASTM D 4172 Modificada | ||
4 kg | 0.22 | 0.45 max | |
10 kg | 0.33 | 0.50 max | |
40 kg | 0.73 | 0.55 – 0.85 | |
Conductividad eléctrica 20ºC, microSiemens/cm | 1,4 | 0,5 min | |
Módulo de elasticidad volumétrica, secante isotérmica a 100ºF/3000 psi, psi | 210 | ||
Conductividad térmica 40ºC, cal/seg/cm2/ºC (Btu/hr/pie2/ºF) | 33x10^-5 (0.0799) | ||
Coeficiente de expansion térmica, 25 a 100ºC, por ºC (por ºF) | 0,00086 (0,00048) | ||
Capacidad calorífica específica 40 ºC, cal/gm/ºC (igual en Btu/lb/ºF) | 0,41 | ||
Punto de mínimo de fluidez,°F | ASTM D97 / ASTM D5950 | -80 | |
NAS 1638 Class, HIAC, ISO 11500 | 7 | ||
(1) Los valores pudieran variar dentro de un rango moderado |
Seguridad e Higiene
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.